<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>360° &#124; threehundredsixtydegree</title>
	<atom:link href="http://www.threehundredsixtydegree.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.threehundredsixtydegree.de</link>
	<description>Get Out and Ride!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 15:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tourabbruch</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/tourabbruch/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/tourabbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Leider musste ich die Tour aufgrund von Knieproblemen in Wangen im Allgäu abbrechen und mit dem Zug nach München zurückfahren. Ich möchte die Tour auf jeden Fall im nächsten Jahr ab Wangen bis zum Schluss fortsetzen wollen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/tourabbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundtour: München &#8211; Bodensee &#8211; Königssee &#8211; München</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-muenchen-bodensee-konigssee-muenchen/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-muenchen-bodensee-konigssee-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Streckenverlauf: München &#8211; Landsberg am Lech &#8211; Lindau am Bodensee &#8211; Füssen &#8211; Kochen am See &#8211; Bad Tölz &#8211; Bad Reichenhall &#8211; Schönau am Königssee &#8211; Traunstein &#8211; Wasserburg am Inn &#8211; München Das neue Tourenrad ist fertig aufgebaut, &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-muenchen-bodensee-konigssee-muenchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-muenchen-bodensee-konigssee-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundtour: Steiermark 2-Flüsse Tour</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-zweiflussetour/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-zweiflussetour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Streckenverlauf: Kaindorf a.d. Sulm &#8211; Heimschuh &#8211; Großklein &#8211; St. Johann i. Sauggautal &#8211; Oberhaag &#8211; Bischofegg &#8211; Pitschgau &#8211; Gleinstätten &#8211; Ottersbach &#8211; Wippelsbach &#8211; Heimschuh &#8211; Kaindorf a.d. Sulm Distance 76.29 km &#124;Duration 5:00:47 &#124;Calories Burned 2.207 &#124;Average &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-zweiflussetour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-zweiflussetour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundtour: Steiermark Weinstraßen Tour</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-weinstrassentour/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-weinstrassentour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Streckenverlauf: Kaindorf a.d. Sulm &#8211; Heimschuh &#8211; Fresing &#8211; Großklein &#8211; Kreuzberg &#8211; Gamlitz &#8211; Wagna &#8211; Kaindorf a.d. Sulm Distance 54.20 km &#124;Duration 4:34:07 &#124;Calories Burned 1.800 &#124;Average Pace 5:21 min/km &#124;Average Speed 11.21 km/h]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-weinstrassentour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundtour: Steiermark Sausaler Tour</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-sausalertour/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-sausalertour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[Streckenverlauf: Kaindorf a.d. Sulm &#8211; Heimschuh &#8211; Wippelsbach &#8211; Pistorf &#8211; Sankt Andrä-Höch &#8211; Schmalegg &#8211; Breitriegl &#8211; Gaißriegl &#8211; Kitzeck i. Sausal &#8211; Fresing &#8211; Heimschuh &#8211; Kaindorf a.d. Sulm Distance 64.21 km &#124;Duration 6:18:41 &#124;Calories Burned 2.224 &#124;Average &#8230; <a href="http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-sausalertour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/rundtour-steiermark-sausalertour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau Tourenrad &#8211; Fotoansicht</title>
		<link>http://www.threehundredsixtydegree.de/aufbau-tourenrad-teil-i-fotoansicht/</link>
		<comments>http://www.threehundredsixtydegree.de/aufbau-tourenrad-teil-i-fotoansicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>threehundredsixtydegree</dc:creator>
				<category><![CDATA[cycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.threehundredsixtydegree.de/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Error: the communication with Picasa Web Albums didn&#8217;t go as expected. Here&#8217;s what Picasa Web Albums said: No album found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.threehundredsixtydegree.de/aufbau-tourenrad-teil-i-fotoansicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

